RXF87DR112M4详细信息
RXF87DR112M4
订购热线:13360667204
关键词:200千瓦单相减速器电机_RXF87DR112M4_RXF87DVE112M4
RXF87DR112M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RXF87DR112M4 | 93.38 | 3KW | 16rpm | 1830N.m | 98kg | 12000N | 0.85 |
RXF87DR112M4 | 81.92 | 3KW | 18rpm | 1610N.m | 98kg | 16500N | 0.95 |
RXF87DR112M4 | 72.57 | 3KW | 20rpm | 1420N.m | 98kg | 17700N | 1.1 |
RXF87DR112M4 | 63.68 | 3KW | 23rpm | 1250N.m | 98kg | 18700N | 1.25 |
RXF87DR112M4 | 60.35 | 3KW | 24rpm | 1180N.m | 98kg | 19000N | 1.3 |
RXF87DR112M4 | 52.82 | 3KW | 28rpm | 1030N.m | 98kg | 19700N | 1.5 |
RXF87DR112M4 | 47.58 | 3KW | 31rpm | 930N.m | 98kg | 19800N | 1.65 |
RXF87DR112M4 | 41.74 | 3KW | 35rpm | 820N.m | 98kg | 19200N | 1.9 |
RXF87DR112M4 | 36.84 | 3KW | 40rpm | 725N.m | 98kg | 18500N | 2.1 |
RXF87DR112M4 | 32.66 | 3KW | 45rpm | 640N.m | 98kg | 17900N | 2.4 |
RXF87DR112M4 | 27.88 | 3KW | 52rpm | 545N.m | 98kg | 17200N | 2.7 |
RXF87DR112M4 | 34.4 | 3KW | 42rpm | 675N.m | 98kg | 18200N | 2.2 |
RXF87DR112M4 | 31.4 | 3KW | 46rpm | 615N.m | 98kg | 17800N | 2.5 |
RXF87DR112M4 | 27.84 | 3KW | 52rpm | 545N.m | 98kg | 17200N | 2.8 |
RXF87DR112M4 | 23.4 | 3KW | 62rpm | 460N.m | 98kg | 16300N | 3.4 |
RXF87DR112M4 | 21.51 | 3KW | 68rpm | 420N.m | 98kg | 15900N | 3.5 |
RXF87DR112M4 | 19.1 | 3KW | 76rpm | 375N.m | 98kg | 15400N | 3.8 |
RXF87DR112M4 | 17.08 | 3KW | 85rpm | 335N.m | 98kg | 14900N | 4.1 |
RXF87DR112M4 | 15.35 | 3KW | 95rpm | 300N.m | 98kg | 14400N | 4.4 |
RXF87DVE112M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
RXF87DVE112M4 | 63.68 | 4KW | 23rpm | 1660N.m | 109kg | 13600N | 0.95 |
RXF87DVE112M4 | 60.35 | 4KW | 24rpm | 1570N.m | 109kg | 14200N | 1 |
RXF87DVE112M4 | 52.82 | 4KW | 28rpm | 1380N.m | 109kg | 15500N | 1.1 |
RXF87DVE112M4 | 47.58 | 4KW | 31rpm | 1240N.m | 109kg | 16200N | 1.25 |
RXF87DVE112M4 | 41.74 | 4KW | 35rpm | 1090N.m | 109kg | 17000N | 1.4 |
RXF87DVE112M4 | 36.84 | 4KW | 40rpm | 960N.m | 109kg | 17500N | 1.6 |
RXF87DVE112M4 | 32.66 | 4KW | 45rpm | 850N.m | 109kg | 17400N | 1.8 |
RXF87DVE112M4 | 27.88 | 4KW | 52rpm | 725N.m | 109kg | 16700N | 2.1 |
RXF87DVE112M4 | 34.4 | 4KW | 42rpm | 900N.m | 109kg | 17600N | 1.65 |
RXF87DVE112M4 | 31.4 | 4KW | 46rpm | 820N.m | 109kg | 17200N | 1.9 |
RXF87DVE112M4 | 27.84 | 4KW | 52rpm | 725N.m | 109kg | 16700N | 2.1 |
RXF87DVE112M4 | 23.4 | 4KW | 62rpm | 610N.m | 109kg | 16000N | 2.5 |
RXF87DVE112M4 | 21.51 | 4KW | 68rpm | 560N.m | 109kg | 15600N | 2.7 |
RXF87DVE112M4 | 19.1 | 4KW | 76rpm | 495N.m | 109kg | 15100N | 2.9 |
RXF87DVE112M4 | 17.08 | 4KW | 85rpm | 445N.m | 109kg | 14600N | 3.1 |
RXF87DVE112M4 | 15.35 | 4KW | 95rpm | 400N.m | 109kg | 14200N | 3.3 |
RXF87DVE112M4 | 13.33 | 4KW | 110rpm | 345N.m | 109kg | 13600N | 3.7 |
RXF87DVE112M4 | 11.93 | 4KW | 122rpm | 310N.m | 109kg | 13200N | 3.9 |
RXF87DR112M4电动机减速机类型:
RX..DR..单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF..DR..单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R..DR..底脚安装斜齿轮减速电机
R..F DR..底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF..DR..B5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ..DR..B14法兰安装斜齿轮减速电机
RXF87DR112M4电动机减速机安装尺寸图纸
RXF87DR112M4电动机减速机生产工厂展示:看厂请提前三天预约
减速机电机一体化应用案例展示:
关键词:减速机电机一体化一套_RXF系列减速机与电机_电动机减速器一体机_减速机电机一体机生产厂家_减速机电机一体机厂家_RXF系列减速机生产厂家_减速机电动机一体机
RXF系列减速机型号:RXF57减速机,RXF67减速机,RXF77减速机,RXF87减速机,RXF97减速机,RXF107齿轮减速机
RXF系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-45KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 200千瓦单相减速器电机 RXF87DR112M4 RXF87DVE112M4
- 上一条RXF87DT100M4
- 下一条RXF87DRE112M4
华体会平台 | 江南手机登录入口 | 米兰·体育(milan.com)官方网站 | MILAN体育·(中国)官方网站 | JN江南「中国」官方网站 | 九游娱乐APP | 华体会官方网站 | 乐动平台 | 开云 |